Durch die Teilnahme an verschiedenen Lehrgängen konnten die Mitglieder der Feuerwehr Bründersen in den vergangenen Jahren einen sehr guten Ausbildungsstand erringen. Dieser sieht wie folgt aus:
| Lehrgang | Anzahl | Grundlehrgang: | 33 |
| Truppmannausbildung - Teil II: | 2 | Truppführerlehrgang: | 20 | Gruppenführerlehrgang: | 12 | Zugführerlehrgang: | 5 | Leiter einer Feuerwehr: | 5 | Verbandsführer: | 2 | VB für Führungskräfte: | 1 | . | . | Atemschutzgeräteträger I: | 26 | Atemschutzgeräteträger II (CSA): | 20 | Atemschutzgerätewart I: | 1 |
| Ausbilder Motorkettensäge: | 1 | Drehleitermaschinistenlehrgang: | 2 |
| Einführung in die Stabsarbeit: | 1 |
| Fahrsicherheitstraining: | 6 |
| Florix-Grundlehrgang: | 1 |
| Fortbildungsseminar Brandsimulationsanlage (HLFS): | 5 |
| Fortbildungsseminar Brandsimulationsanlage (Fire Dragon): | 25 |
| Fortbildungsseminar für Ausbilder Motorkettensäge: | 1 |
| Fortbildungsseminar für Führungskräfte in Führungsgruppen "Bahn": | 1 |
| Fortbildungsseminar für Führungskräfte in Führungsgruppen "Luftbeobachtung": | 1 |
| Fortbildungsseminar für Führungskräfte in Führungsgruppen "Tierseuchen": | 1 |
| Fortbildungsseminar für Führungskräfte in Führungsgruppen "Unwetter": | 1 |
| Fortbildungsseminar für Gruppen- und Zugführer "Druckbelüftung" | 1 |
| Fortbildungsseminar für Gruppen- und Zugführer "Einsatzplanung - Flüssiggas" | 2 |
| Fortbildungsseminar für Kreisausbilder Maschinist: | 2 |
| Fortbildungsseminar für Leiter einer Feuerwehr: | 1 |
| Fortbildungsseminar für Sanitäter in der Feuerwehr: | 1 |
| Fortbildungsseminar für Schiedsrichter: | 2 |
| Fortbildungsseminar für Zug- und Verbandsführer "Einsatzsimulation": | 1 |
| Fortbildungsseminar für Zug- und Verbandsführer "Waldbrandbekämpfung": | 1 |
| Fortbildungsseminar GABC für Führungskräfte: | 1 |
| Fortbildungsseminar Notfallrettung im Atemschutzeinsatz: | 1 |
| Fortbildungsseminar Patientenschonende Unfallrettung: | 2 |
| Führen im GABC-Einsatz: | 1 |
| GABC-Einsatz: | 6 |
| GABC-Dekontamination P: | 2 | Gefahrstoffgrundlehrgang / Grundlagenseminar-Gefahrgut: | 13 | Gefährliche Stoffe & Güter I: | 2 | Gerätewart: | 4 | Gerätewart Sprungpolster: | 1 |
| Grundlehrgang in der Höhensicherung: | 1 |
| Grundlehrgang für Jugendwarte - Teil I: | 4 |
| Grundlehrgang für Jugendwarte - Teil II: | 1 | Jugendarbeit in der Feuerwehr: | 8 | Jugendfeuerwehr Wertungsrichter: | 6 | Kartenkundelehrgang: | 4 | KatS-Stab - Sachgebiete S1 und S4: | 1 | KatS-Stab - Sachgebiete S2 und S3: | 1 | Kreisausbilder Maschinist: | 2 | Maschinistenlehrgang: | 25 |
| Messseminar: | 23 |
| Messtruppfortbildung: | 4 | Motorkettensäge: | 30 |
| Praktikum bei der BF Kassel: | 3 |
| Realbrandausbildung (Hot & Fire Training) | 2 |
| Retten unter erschwerten Bedingungen: | 6 |
| Rettungssanitäter: | 2 | Sanitäter in der Feuerwehr: | 4 |
| Sanitätslehrgang San A: | 1 |
| Sanitätslehrgang San B: | 1 |
| Sanitätslehrgang San C: | 1 |
| Schiedsrichter: | 2 |
| Seminar Bedarfs- und Entwicklungsplan: | 2 |
| Seminar für Absturzsicherung | 1 | Seminar für Jugendfeuerwehrwarte auf Stadt- und Kreisebene: | 4 |
| Seminar Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall | 12 |
| Sportlehrgang - Selbstverteidigung: | 11 | Sprechfunklehrgang: | 29 | Strahlenschutz I: | 1 |
| Technische Hilfeleistung - Bahn I: | 1 |
| Technische Hilfeleistung - Bahn II: | 1 | Technische Hilfeleistung - Bau: | 5 | Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall: | 5 |
| Türöffnungsseminar: | 2 | Vorbeugender baulicher Brandschutz | 1 |

